Kód | Név | 1-17 forduló | 18-30 forduló | JV | ||
Jv | Tartalék | Jv | Tartalék | összesen | ||
433272 | ALVARO GARCIA MIQUEL | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
808 | ANDÓ-SZABÓ SÁNDOR | 7 | 2 | 6 | 0 | 13 |
2303 | BECSÉRI DÁNIEL | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 |
762 | BERGER JÓZSEF | 5 | 1 | 6 | 0 | 11 |
3836 | BERKE BALÁZS | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 |
653 | BOGNÁR TAMÁS | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 |
2586 | BÖCSKEI BALÁZS | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 |
535 | FÁBIÁN MIHÁLY | 7 | 0 | 5 | 1 | 12 |
1870 | FARKAS ÁDÁM | 7 | 2 | 5 | 1 | 12 |
1229 | IVÁNYI ZOLTÁN | 10 | 1 | 6 | 0 | 16 |
432 | KASSAI VIKTOR | 10 | 0 | 8 | 0 | 18 |
1743 | KOVÁCS J. ZOLTÁN | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 |
2568 | NÉMETH ÁDÁM | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 |
1624 | OLÁH GÁBOR | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 |
1863 | RADVÁNYI ÁDÁM | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 |
543 | SOLYMOSI PÉTER | 9 | 0 | 6 | 1 | 15 |
163 | SZABO ZSOLT | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
1176 | SZILASI SZABOLCS | 7 | 3 | 5 | 2 | 12 |
775 | TAKÁCS JÁNOS | 6 | 2 | 5 | 0 | 11 |
549 | VAD II. ISTVÁN | 6 | 1 | 6 | 0 | 12 |
1749 | VEIZER ROLAND | 7 | 1 | 6 | 0 | 13 |
külföldi | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
136 | 39 | 104 | 14 | 240 |
info: focibiro.hu